PATIENTINNEN UND PATIENTEN | Q3/2022 | 2021 | 2020 |
Dialysepatientinnen und -patienten | 18.208 | 18.398 | 18.716 |
davon Heimdialysepatientinnen und -patienten versorgt durch: | |||
Peritonealdialyse | 1.543 | 1.562 | 1.582 |
Hämodialyse | 259 | 266 | 273 |
Zentralisierte Heimdialyse | 1.773 | 1.782 | 1.789 |
Sprechstundenpatientinnen und -patienten (Gesamtzahl inkl. KfH-Medizinischer Versorgungszentren) | 69.700 | 73.475 | 68.099 |
GESAMTPERSONAL (Eigenpersonal zzgl. Honorar- und Drittmittelpersonal) | Q3/2022 | 2021 | 2020 |
Mitarbeitende (einschl. teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende) | 6.380 | 6.681 | |
davon Ärztinnen und Ärzte | 972 | 987 | |
davon Pflegekräfte, MTA, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Lagerpersonal | 5.408 | 5.694 | |
BEHANDLUNGSZENTREN | Q3/2022 | 2021 | 2020 |
Nierenzentren | 169 | 173 | 178 |
Nierenzentren für Kinder und Jugendliche | 17 | 17 | 17 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) | 26* | 25* | 25* |
davon MVZ mit Dialyse | 10 | 9 | 8 |
* inklusive MVZ in Trägerschaft der KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinnützige GmbH (ab Q4/19: 13 MVZ; ab Q3/21: 12 MVZ; ab Q4/21: 13 MVZ; ab Q1/22: 14 MVZ; ab Q3/22: 15 MVZ) | |||
LOGISTIKZENTREN | Q3/2022 | 2021 | 2020 |
Logistikzentren | 7 | 7 | 7 |
Das Video "Zahlen & Daten" finden Sie unter Infomaterial > Unternehmensvideos.