PATIENTINNEN UND PATIENTEN | Q2/2024 | 2023 | 2022 |
Dialysepatientinnen und -patienten | 17.753 | 17.913 | 18.056 |
davon Heimdialysepatientinnen und -patienten versorgt durch: | |||
Peritonealdialyse | 1.582 | 1.589 | 1.512 |
Hämodialyse | 235 | 247 | 258 |
Zentralisierte Heimdialyse | 1.792 | 1.733 | 1.774 |
Sprechstundenpatientinnen und -patienten (Gesamtzahl inkl. KfH-Medizinischer Versorgungszentren) | 74.195 | 73.063 | 71.511 |
BESCHÄFTIGTE | Q2/2024 | 2023 | 2022 |
KfH-Personal (Beschäftigte des KfH e.V. und der KfH Medizinischen Versorgungszentren gGmbH) und Fremdpersonal | |||
Beschäftigte (einschl. Teilzeitbeschäftigte) | 5.933 | 6.321 | |
davon Ärztinnen und Ärzte | 904 | 1.025 | |
davon Pflegekräfte, MTA, Verwaltungs-, Wirtschafts-, Technik- und Lagerpersonal | 5.029 | 5.296 | |
BEHANDLUNGSZENTREN | Q2/2024 | 2023 | 2022 |
Nierenzentren | 160 | 162 | 169 |
Nierenzentren für Kinder und Jugendliche | 17 | 17 | 17 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) | 24* | 26* | 26* |
davon MVZ mit Dialyse | 11 | 11 | 10 |
* inklusive MVZ in Trägerschaft der KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinnützige GmbH (ab Q4/19: 13 MVZ; ab Q3/21: 12 MVZ; ab Q4/21: 13 MVZ; ab Q1/22: 14 MVZ; ab Q3/22: 15 MVZ; ab Q4/22: 16 MVZ; ab Q1/23: 15 MVZ; ab Q3/23: 16 MVZ; ab Q4/23: 17 MVZ; ab Q2/24: 16 MVZ) | |||
LOGISTIKZENTREN | Q2/2024 | 2023 | 2022 |
Logistikzentren | 7 | 7 | 7 |
Das Video "Zahlen & Daten" finden Sie unter Infomaterial > Unternehmensvideos.