PATIENTINNEN UND PATIENTEN | Q2/2023 | 2022 | 2021 |
Dialysepatientinnen und -patienten | 18.036 | 18.056 | 18.398 |
davon Heimdialysepatientinnen und -patienten versorgt durch: | |||
Peritonealdialyse | 1.545 | 1.512 | 1.562 |
Hämodialyse | 243 | 258 | 266 |
Zentralisierte Heimdialyse | 1.783 | 1.774 | 1.782 |
Sprechstundenpatientinnen und -patienten (Gesamtzahl inkl. KfH-Medizinischer Versorgungszentren) | 70.571 | 71.511 | 73.475 |
GESAMTPERSONAL (Eigenpersonal zzgl. Honorar- und Drittmittelpersonal) | Q2/2023 | 2022 | 2021 |
Mitarbeitende (einschl. teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende) | 6.118 | 6.380 | |
davon Ärztinnen und Ärzte | 976 | 972 | |
davon Pflegekräfte, MTA, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Lagerpersonal | 5.142 | 5.408 | |
BEHANDLUNGSZENTREN | Q2/2023 | 2022 | 2021 |
Nierenzentren | 167 | 169 | 173 |
Nierenzentren für Kinder und Jugendliche | 17 | 17 | 17 |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) | 25* | 26* | 25* |
davon MVZ mit Dialyse | 9 | 10 | 9 |
* inklusive MVZ in Trägerschaft der KfH Medizinische Versorgungszentren Gemeinnützige GmbH (ab Q4/19: 13 MVZ; ab Q3/21: 12 MVZ; ab Q4/21: 13 MVZ; ab Q1/22: 14 MVZ; ab Q3/22: 15 MVZ; ab Q4/22: 16 MVZ; ab Q1/23: 15 MVZ) | |||
LOGISTIKZENTREN | Q2/2023 | 2022 | 2021 |
Logistikzentren | 7 | 7 | 7 |
Das Video "Zahlen & Daten" finden Sie unter Infomaterial > Unternehmensvideos.